Boa tarde! Terça, 30/Jun./2026

Pedágios ficam mais caros a partir de 1º de julho em cidades da região

Terça, 30 de Jun. de 2026
Fonte: G1

O valor dos pedágios de nove cidades fica mais caro a partir de quarta-feira (1º) nas regiões de Presidente Prudente e de Bauru, no interior paulista. O reajuste varia entre R$ 0,25 e R$ 0,70, podendo ser mais caro para veículos grandes, já que é cobrado por eixo.

Segundo a CART Concessionária de Rodovias, que administra as praças, as atualizações de valores foram oficializadas pela Agência Reguladora de Transportes de São Paulo (Artesp) e publicadas no Diário Oficial do Estado no dia 24 de junho.

O reajuste anual é previsto no contrato de concessão e tem como referência a variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) nos últimos 12 meses.

Os novos valores passam a vigorar à 0h do dia 1º de julho. Confira abaixo:

Diferença de valores: veículo de passeio

CidadesRodoviastrechos (km)valor anteriorvalor atualizadodiferença
PiratiningaRodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225)251+900R$ 10,20R$ 10,70R$ 0,50
Santa Cruz do Rio PardoRodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225)300+930R$ 9,90R$ 10,40R$ 0,50
PalmitalRodovia Raposo Tavares (SP-270)413+490R$ 12,20R$ 12,80R$ 0,60
AssisRodovia Raposo Tavares (SP-270)453+590R$ 12,70R$ 13,30R$ 0,60
RanchariaRodovia Raposo Tavares (SP-270)512+300R$ 10,40R$ 10,90R$ 0,50
Regente FeijóRodovia Raposo Tavares (SP-270)541+540R$ 10,40R$ 10,90R$ 0,50
Presidente BernardesRodovia Raposo Tavares (SP-270)590+750R$ 13,70R$ 14,40R$ 0,70
CaiuáRodovia Raposo Tavares (SP-270)639+000R$ 10,30R$ 10,80R$ 0,50
OurinhosRodovia Orlando Quagliato (SP-327)014+500R$ 10,30R$ 10,80R$ 0,50

Fonte: Agência Reguladora de Transportes do Estado de SP (Artesp)

Diferença de valores: motos

CidadesRodoviastrechos (km)valor anteriorvalor atualizadodiferença
PiratiningaRodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225)251+900R$ 5,10R$ 5,35R$ 0,25
Santa Cruz do Rio PardoRodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225)300+930R$ 4,95R$ 5,20R$ 0,25
PalmitalRodovia Raposo Tavares (SP-270)413+490R$ 6,10R$ 6,40R$ 0,30
AssisRodovia Raposo Tavares (SP-270)453+590R$ 6,35R$ 6,65R$ 0,30
RanchariaRodovia Raposo Tavares (SP-270)512+300R$ 5,20R$ 5,45R$ 0,25
Regente FeijóRodovia Raposo Tavares (SP-270)541+540R$ 5,20R$ 5,45R$ 0,25
Presidente BernardesRodovia Raposo Tavares (SP-270)590+750R$ 6,85R$ 7,20R$ 0,35
CaiuáRodovia Raposo Tavares (SP-270)639+000R$ 5,15R$ 5,40R$ 0,25
OurinhosRodovia Orlando Quagliato (SP-327)014+500R$ 5,15R$ 5,40R$ 0,25

Fonte: Agência Reguladora de Transportes do Estado de SP (Artesp)

 

Diferença de valores: comercial por eixo

CidadesRodoviastrechos (km)valor anteriorvalor atualizadodiferença
PiratiningaRodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225)251+900R$ 10,20R$ 10,70R$ 0,50
Santa Cruz do Rio PardoRodovia Eng. João Baptista Cabral Rennó (SP-225)300+930R$ 9,90R$ 10,40R$ 0,50
PalmitalRodovia Raposo Tavares (SP-270)413+490R$ 12,20R$ 12,80R$ 0,60
AssisRodovia Raposo Tavares (SP-270)453+590R$ 12,70R$ 13,30R$ 0,60
RanchariaRodovia Raposo Tavares (SP-270)512+300R$ 10,40R$ 10,90R$ 0,50
Regente FeijóRodovia Raposo Tavares (SP-270)541+540R$ 10,40R$ 10,90R$ 0,50
Presidente BernardesRodovia Raposo Tavares (SP-270)590+750R$ 13,70R$ 14,40R$ 0,70
CaiuáRodovia Raposo Tavares (SP-270)639+000R$ 10,30R$ 10,80R$ 0,50
OurinhosRodovia Orlando Quagliato (SP-327)014+500R$ 10,30R$ 10,80R$ 0,50

LEIA TAMBÉM