A cidade de Tupã registrou nesta quarta-feira (13) o menor índice de umidade relativa do ar do ano: apenas 10%, segundo dados divulgados pela Defesa Civil. O número é considerado estado de emergência, conforme classificação da Organização Mundial da Saúde (OMS).
De acordo com a OMS, o nível ideal de umidade relativa do ar é de 60%, sendo que valores abaixo de 12% são considerados críticos para a saúde. Para efeito de comparação, no deserto do Saara, no norte da África, a umidade varia entre 14% e 20%.
Outras cidades do interior de São Paulo também apresentaram índices preocupantes nesta quarta-feira. Veja dados:
Umidade relativa do ar
Cidade | Umidade Relativa (%) |
Tupã | 10,00 |
Marília | 12,00 |
Lins | 13,00 |
Tabatinga | 13,50 |
Barra Bonita | 14,00 |
Ourinhos | 15,00 |
Paraguaçu Paulista | 15,60 |
Pederneiras | 15,80 |
Arealva | 16,50 |
Ibitinga | 16,00 |
Jaú | 16,20 |
Bauru | 17,30 |
Campos Novos Paulista | 17,30 |
Bariri | 17,50 |
Assis | 19,70 |
Promissão | 20,40 |
Borborema | 20,10 |
Herculândia | 21,20 |
Santa Cruz do Rio Pardo | 22,20 |
Piratininga | 22,60 |
Cândido Mota | 22,70 |
Dois Córregos | 22,90 |
São Manuel | 23,10 |
Bofete | 23,60 |
Pedrinhas Paulista | 24,60 |
Tarumã | 27,20 |
Ipaussu | 27,90 |
Palmital | 28,80 |
Botucatu | 29,60 |
Fonte: Defesa Civil